Build-in refrigeratore industriale
Apr 08, 2021Caratteristiche
parametro
modello | By-lw1000 | By-lw1500 | By-lw2000 | osservazioni |
1P . | 1.5P . | 2p . | ||
energia | 220 V / 50 / 60Hz (AC) | 220 V / 50 / 60Hz (AC) | 220 V / 50 / 60Hz (AC) | |
Potenza della pompa | 550 . W. | 550 . W. | 550 . W. | Max.pump . sollevamento 49L / min |
Potenza del compressore | 2100W . | 2100W . | 2100W . | |
Potenza della ventola | 150w . | 150w . | 150w . | 1400RPM / min |
potere totale | 2800W | 2800W | 2800W | |
Volume del serbatoio dell'acqua | 15l . | 18l . | 18l . | |
refrigerante | R22 . | R22 . | R22 . | |
volume | 830x490x470 . | 830x490x470 . | 830x490x470 . | |
peso | 82kg . | 83kg . | 85kg | |
capacità di raffreddamento | 2700W . | 3600W . | 5200W |
Come possiamo aiutarti?